Master B22 EPB Elektroheizgerät (B-22IT)
Als effiziente Anlagen sind Master Elektro-Heizlüfter vielseitig verwendbar. Sie liefern schnell saubere und sichere Wärme. Elektrische Heizlüfter sind ideal für temporäre oder Notbeheizung geeignet, da sie mobil und einfach in der Anwendung sind. Die Master Elektro-Heizlüfter sind dank hochwertigen Baukomponenten sehr zuverlässig und leistungsfähig.Die Sicherheitsdetails des Master B22 EPB Elektroheizgerät:
- ein robustes Stahlgehäuse
- konstruiert für Dauerbetrieb
- es gibt keine offene Flamme
- Inklusive KlimaLex.de Service
- Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- durch 100 % Energieausnutzung werden Kosten gespart
- serienmäßiger Thermostat schützt vor Überhitzung
- in der Landwirtschaft
- in Werkstätten
- in Garagen
- in Arbeits- und Wohncontainern
- zur Unterstützung der Entfeuchtung mit Kondensationstrocknern
Vergleich Master Elektroheizer
Elektroheizertyp | B 2 PTC | B 2 EPB | B 3 EPB | B 5 EPB | B 9 EPB | B 15 EPB | B 22 EPB | B 18 EPR | B 30 EPR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Betrieb | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 400V,16A | 400V,16A | 400V,32A | 400V,32A | 400V,32A | 400V,43,5A |
Heizleistung kw | 1 - 2 kW | 1 - 2 kW | 1,65-3,3kW | 2,5 -5kW | 4,5-9KW | 7,5-15kW | 11-22 kW | 18 kW | 15-30 kW |
Heizleistung kcal/h | 860 - 1720 | 860 - 1720 | 1.430 - 2.860 | 2.150 - 4.300 | 3.870 - 7.740 | 6.450 - 12.900 | 9.460 – 18.900 | 7.740 - 15.480 | 12.900 - 25.800 |
Raumleistung | >30 m³ | >30 m³ | >50 m³ | >85 m³ | >150 m³ | >250 m³ | >350 m³ | 1.700 m³ | 3.500 m³ |
Schaltstufen | 3 | 4 | |||||||
1. Schaltstufe | nur Ventilation | OFF | |||||||
2. Schaltstufe | bis 1 kW | bis 1 kW | bis 1,65kW | bis 2,8kW | bis 4,5kW | bis 7,5kW | Bis 11kW | nur Ventilation | nur Ventilation |
3. Schaltstufe | bis 2 kW | bis 2 kW | bis 3,3kW | bis 5 kW | bis 9 kW | bis 15 kW | Bis 22kW | 9,0 kW | 15,0 kW |
4. Schaltstufe | - | 18kW | 30kW | ||||||
KlimaLex Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Luftleistung | 97 m³/h | 184 m³/h | 510 m³/h | 510 m³/h | 800 m³/h | 1700 m³/h | 2.200 m³/h | 1.700 m³/h | 3.500 m³/h |
Thermostat | serienmäßig eingebaut | optional | optional TH5 | ||||||
Regelbereich | 5 - 35 ° C | < 25° C | |||||||
L x B x H in cm | 20x20x20 | 24x22x26 | 28x27x44 | 37x31x39 | 42x33x43 | 37x48x53 | 38x55x63 | 60x40x46 | 105x60x82 |
Gewicht | 1,9 kg | 3,7 kg | 5,1 kg | 6,4 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 27 kg | 53 kg |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.