MVK-Verschlussklappen
Motorische Verschlussklappen für Lüftungsanlagen (Abluft/Zuluft) bei Wandventilatoren zur Außenwandmontage.Um Kaltlufteinfall bei Ventilatorstillstand und das Eindringen von Schmutz, Vögeln, größeren Insekten und anderen Gegenständen in eine Lüftungsöffnung zu verhindern, verwendet man Verschlussklappen, die nur bei Bedarf öffnen. Für Zuluftbetrieb ist die motorische Verschlussklape MVK bestens geeignet.
Design - Optisch ansprechende, motorische Verschlussklappe für den Zu- und Abluftbetrieb.
Qualität - Bestehend aus grauem, UV-beständigem Qualitäts- Kunststoff. Qualitäts- Motor 230 V 50 Hz.
Sicherheit - Öffnet bei Anlegen von Spannung und schließt bei Spannungsabfall selbsttätig durch Federunterstützung. Stabil bis max. Strömungsgeschwindigkeit von 12 m/sec.
Installationsfreundlich - Einbau waagerecht oder diagonal. Einfache Wandmontage.
Befestigungsmaterial - Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten.
Übersichtstabelle elektrische Rohrverschlussklappen
Typ | Artikel Nr. | Bezeichnung | Maß D | Maß H/B | Maß LA | Maß T |
---|---|---|---|---|---|---|
MVK 15 | 91015 | Motorverschlussklappe für Nennweite 150 mm | 160 | 194 | 140 | 22 |
MVK 20 | 91020 | Motorverschlussklappe für Nennweite 200 mm | 210 | 244 | 182 | 22 |
MVK 25 | 91025 | Motorverschlussklappe für Nennweite 250 mm | 260 | 294 | 232 | 26 |
MVK 30 | 91030 | Motorverschlussklappe für Nennweite 300 mm | 310 | 347 | 276 | 26 |
MVK 35 | 91035 | Motorverschlussklappe für Nennweite 350 mm | 360 | 397 | 310 | 26 |
MVK 40 | 91040 | Motorverschlussklappe für Nennweite 400 mm | 420 | 459 | 364 | 26 |
MVK 45 | 91045 | Motorverschlussklappe für Nennweite 450 mm | 460 | 501 | 395 | 31 |
MVK 50 | 91050 | Motorverschlussklappe für Nennweite 500 mm | 510 | 549 | 445 | 31 |
MVK 55 | 91055 | Motorverschlussklappe für Nennweite 550 mm | 0 | 605 | 522 | 28 |
MVK 65 | 91065 | Motorverschlussklappe für Nennweite 650 mm | 0 | 696 | 626 | 31 |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.