Übersichtstabelle Technische Daten der Brune Luftbefeuchter
Vergleich von Brune B 120 - Brune B 125 - Brune B 250 - Brune B 280 -Brune B 300 - Brune B 500:
Raumluftbefeuchter Vergleichsübersicht | KlimaLex Raumluftbefeuchter Modelle im Vergleichstest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brune B 120 | Brune B 125 | Brune B 250 | Brune B 280 | Brune B 300 | Brune B 500 | |
Max. Luftumwälzung in m³/Stunde | 500 | 500 | 600 | 900 | ||
Verdunstleistung in Liter pro Tag (24 Stunden) | 22,8 | 22,8 | 28,8 | 28,8 | 33,6 | 62,4 |
Betriebsgeräusch in dB | 34 | 34 | 34-40 | 32-44 | 32-40 | 32-44 |
Max. Raumgröße in m³ | 130 | 140 | 500 | 500 | 600 | 900 |
Max. Leistungsaufnahme in Watt | 25 | 25 | 50 | 45 | 58 | 95 |
Wassertank in Liter | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Leergewicht in kg | 3,6 | 4,2 | 19 | 14 | 19 | 21 |
KlimaLex Klasse | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
UV Entkeimung | nein | nein | nein | optional | ja | optional |
Abschaltautomatik bei leerem Wassertank | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hygrostat | optional | nein | ja | optional | nein | ja |
Automatische Wasserzufuhr | nein | nein | optional | optional | optional | optional |
Auswählbare Gehäusefarben |
creme schwarz |
creme | grau |
weiß anthrazit |
grau |
grau creme anthrazit |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.