Luftentfeuchter Oasis Evolution D165
Der Oasis Evolution D165 ist ein mobiler, robuster und energieeffizienter Luftentfeuchter, der ideal für den Einsatz in Werkstätten, Kellern und Garagen bis zu 200m² ist. Er eignet sich hervorragend zur Beseitigung von hoher Luftfeuchtigkeit und ist dank seines speziellen Abtauverfahrens (Heißgasabtauung) optimal für kühle Räume geeignet.Vorteile und Einsatzbereiche
| Einsatzbereiche | Vorteile |
|---|---|
| ✓ Kellerräume | ✓ Simple Bedienung |
| ✓ Archiv, Lager | ✓ Mobilität durch Rollen |
| ✓ Hobbyräume | ✓ Praktische Seitgriffe |
| ✓ Zivilschutzanlage | ✓ Für Dauerbetrieb geeignet |
| ✓ Militär und Feuerwehr | ✓ Für staubige Umgebungen geeignet |
| ✓ Bautrocknung | ✓ Automatisches Abtausystem |
| ✓ Wasserschädentrocknung | ✓ Mechanischer Hygrostat |
| ✓ Energieeffizient |
Produktinformationen
| Hersteller | Oasis |
| Material | Stahlblech lackiert mit Kunststofffront |
| Farbe | grau meliert |
| Lufteintritt | hinten |
| Luftaustritt | vorne |
| Ventilator | axial |
| Korb Ø | 455 mm |
| Luftfilter | Gewebe, auswaschbar |
| Kompressor | Hubkolbenkompressor |
| Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Verdampfer | Aluminiumrohr |
| Abtauung | automatisch, zeitgesteuert (Heißgasabtauung) |
| Kondensatwanne | Kunststoff |
| Kondensatabführung | 9 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert,
mit Kontrolllampe oder Direktablauf (Ablaufstutzen als optionales Zubehör erforderlich!) |
| Hygrostat | eingebaut, mechanisch |
| Steuerung | stufenloser Hygrostat-Drehregler |
| Installation | rollbar |
| Anschlussart | 3 m Netzkabel mit Schuko-Stecker |
| Entfeuchtungsleistung |
- bei + 30 °C / 80 % rF: 28 Liter/Tag - bei + 27 °C / 60 % rF: 16,8 Liter/Tag - bei + 10 °C / 70 % rF: 5,3 Liter/Tag |
| Kondensatbehältergröße | 9 Liter |
| Ablaufschlauch | Innen-Ø 10 mm (optional als Zubehör erhältlich, Ablaufstutzen erforderlich) |
| Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 40 °C / von 35 % rF bis 100 % rF |
| Kältemittel | R 290 |
| Kältemittelmenge | 140g |
| CO²-Äquivalent | 0,42 kg |
| Luftmenge | 510 m³/Std. |
| Schalldruckpegel | bei 2 m Abstand: - Lüfterstufe 1: 55 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 Volt ~50 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 450 Watt |
| Leistungsaufnahme | bei + 27 °C / 60 % rF: 335 Watt |
| Stromaufnahme (max.) | 1,96 Ampere |
| Breite | 38 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Tiefe | 36 cm |
| Gewicht | ca. 23,5 kg |
- Raumvolumen
- n/a
- Luftleistung
- 510 m³/h
- Steuerung
- Stufenloser Hygrostat-Drehregler
- Schalldruck
- 55 dB(A)
- Anzeige
- Ohne
- Kältemittel
- R 290
- Betriebsstundenzähler
- Ohne
- Gehäuse
- Stahlblech
- Heizleistung
- n/a
- Wassertank
- 9 Liter
- Luftaustritt
- Vorne
- Hygrostat
- Eingebaut
- Max. Entfeuchtungsleistung
- 28 Liter/Tag
- Ventilator
- axial
- Arbeitsbereich
- 3 bis 40°C
- Funktionsweise
- Kondensationstrockner
- Farbe
- Weiß
- Lufteintritt
- Hinten
- Leistung
- 450 Watt
- IP-Schutzart
- n/a
- Gewicht
- 24,5
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.