Luftentfeuchter DHP 18 von Lübra
Ein kompakter und robuster, aber dennoch leiser Profi-Entfeuchter zur dauerhaften Beseitigung von zu hoher Luftfeuchtigkeit. Für Wohn-, Büro- und Kellerräume bis 250 m³.
Der 5-stufige Luftentfeuchter aus Stahlblech kann sowohl im Wohnbereich, als auch im Keller oder Büro genutzt werden.
Aufgrund der Integration eines Hygrostaten und eines überlaufgesicherten Behälters ist das Gerät besonders für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet. Bei Bedarf lässt sich auch ein Schlauch für die kontinuierliche Kondensatentsorgung anschließen.
Der Luftentfeuchter Lübra DHP 18 kann mit seinem eingebauten Hygrostat, sich automatisch beim Überschreiten einer gewünschten Luftfeuchtigkeit einschalten. Beim Unterschreiten schaltet er sich wieder aus. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich, so dass Sie nur einmal den gewünschten Luftfeuchtigkeitswert einstellen müssen und der Entfeuchter arbeitet von alleine. Dieser Luftentfeuchter ist wartungsfrei, so entstehen keine Folgekosten für Wartung und Verbrauchmaterialien.
Gerätename | Lübra DHP 18 |
Hersteller | Lübra |
Herstellungsland | Portugal |
Raumgröße bis | 250m³ |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Gewicht | ca. 25 kg |
Material | Stahlblech (beschichtet) |
Farbe | Weiß |
Ventilator | axial |
Lufteintritt | hinten |
Luftaustritt | vorne |
Luftfilter | Gewebefilter, auswaschbar |
Kompressor | Hubkolbenkompressor |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Abtauung | automatische Thermostatsteuerung (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Kunststoff |
Kondensatabführung | integrierter Auffangbehälter (überlaufgesichert, mit Kontrolllampe) oder Direktablauf |
Hygrostat | elektronisch, eingebaut |
Bedienung | Folientastfeld |
Steuerung | Hygrostaten steuerbereich 40 bis 60 % rF in 10-%-Schritten, Dauerbetrieb, 5-Stufen |
Installation | rollbar mit seitlichen Griffmulden, mobil oder an der Wand |
Anschlussart | 2,2 m mit Schuko-Stecker |
Weitere Produktdetails | Konfigurationsspeicher, zuletzt gespeicherte Einstellungen werden bei einem Stromausfall wiederhergestellt |
Entfeuchtungsleistung | bei + 30 °C / 80 % rF: 18,0 Liter/Tag bei + 20 °C / 80 % rF: 10,6 Liter/Tag bei + 20 °C / 60 % rF: 6,2 Liter/Tag bei + 10 °C / 60 % rF: 2,0 Liter/Tag |
Kondensatbehältergröße | 5 Liter |
Ablaufschlauch | Innen-Durchmesser 14 mm, Außen-Durchmesser 18 mm (optional als Zubehör erhältlich) |
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF |
Kältemittel | R 290 |
Kältemittelmenge | 0,15 kg |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierte Treibhausgase |
Luftmenge | 250 m³/Std. |
Schalldruckpegel | bei 3 m Abstand: Lüfterstufe 1: 45 dB(A) |
Versorgungsspannung | 230 Volt / 50 Hz / 16 Ampere |
maximale Leistungsaufnahme | 460 Watt |
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 341 Watt |
maximale Stromaufnahme | 2 Ampere |
Abmessungen | Breite: 330 mm Höhe: 560 mm Tiefe: 360 mm |
KlimaLex Raumluftentfeuchter Modelle von Lübra | |||
---|---|---|---|
Lübra WDH 101 PRO | Lübra LDH 520 PRO | Lübra DHP 18 | |
Besonderheiten | Kunststoffgehäuse. Konfigurationsspeicher, zuletzt gespeicherte Einstellungen werden bei einem Stromausfall wiederhergestellt | Kunststoffgehäuse. Konfigurationsspeicher, zuletzt gespeicherte Einstellungen werden bei einem Stromausfall wiederhergestellt | Metallgehäuse. Konfigurationsspeicher, zuletzt gespeicherte Einstellungen werden bei einem Stromausfall wiederhergestellt |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
Entfeuchtungsleistung* (Liter/Tag) bei 30°C / 80% rF bei 20°C / 80% rF bei 20°C / 60% rF bei 10°C / 60% rF |
12,0 6,0 3,9 // |
18,0 10,5 7,2 // |
18,0 10,6 6,2 2,0 |
Auffangbehälter (Liter) | 3,5 | 3,0 | 5 |
Luftmenge (m³/ Stunde) | 120 | 200 | 250 |
Raumvolumen bis (m³) | 10-120 | 250 | 250 |
KlimaLex Klasse | 3 | 2 | 1 |
Leistungsaufnahme bei 230V~50 Hz und +20°C / 60%rF |
190 Watt | 300 Watt | 341 Watt |
Maximale Leistungsaufnahme | 360 Watt | 420 Watt | 460 Watt |
Schalldruck in dB (A) | 35 dB(A) in 2m | 44 dB(A) in 2m | 45 dB(A) in 3m |
Maße in mm: |
320 570 230 |
350 610 250 |
330 560 360 |
Arbeitsbereich Temperatur / rel. Luftfeuchte | 5 bis 30°C / 35 bis 100% rF | 5 bis 35°C / 35 bis 99% rF | 5 bis 35°C / 35 bis 100% rF |
Leergewicht | 11,0 Kg | 12,5 Kg | 25 Kg |
- Spannung
- 230 Volt
- Max. Entfeuchtungsleistung
- 18 Liter/Tag
- Tiefe
- 36 cm
- Farbe
- Weiß
- Wassertank
- 5 Liter
- Anzeige
- LED
- Luftleistung
- 250 m³/h
- Funktionsweise
- Kondensationstrockner
- Produktart
- Luftentfeuchter
- Kältemittel
- R 290
- Leistung
- 460 Watt
- Raumvolumen
- 250 m³
- Luftaustritt
- Vorne
- IP-Schutzart
- Ohne
- Ventilator
- axial
- Hersteller
- Lübra
- Gehäuse
- Stahlblech
- Schalldruck
- 45 dB(A)
- Gewicht
- 25 Kg
- Hygrostat
- Eingebaut, elektronisch
- Lufteintritt
- Hinten
- Arbeitsbereich
- 5 bis 32°C
- Höhe
- 56 cm
- Breite
- 33 cm
- Heizleistung
- n/a
- Steuerung
- Folientastenfeld