Master Wärmeleitschlauch für B18EPR mit Tasche
7,6 m lange Warmluftführung, Durchmesser ca. 31 cm.Durch die Kombination mit einem Wärmeleitschlauch ist der B18EPR ein ideales Heizgerät, wenn es räumlich sehr eng zugeht, oder wenn Sie Hitze an einem ganz bestimmten Punkt brauchen. Zum Beispiel in Kanalschächten, Booten oder Innenräumen von Fahrzeugen. Wenn das Lüftgerausch stört, können Sie das Heizgerät auch außerhalb des zu beheizenden Raumes aufstellen.
In Leitungen mit einer Länge von 7,6 m werden die ersten 2 m (der schwarze Bereich) der Warmluftführung aus einem Stoff mit einer Temperaturbeständigkeit von 150°C ausgeführt.
Geeignet für
BV 77
BV 110 = 2-Wege-Austritt
BV 170 = 2-Wege-Austritt
BV 290 = 2-Wege-Austritt
BV 500 = 2-Wege-Austritt
BV 400 = 2-Wege-Austritt
BV 471 = 4-Wege-Austritt
B 18 = 1-Wege-Austritt
B 30 = 2-Wege-Austritt
Vergleich Master Elektroheizer
| Elektroheizertyp | B 2 PTC | B 2 EPB | B 3 EPB | B 5 EPB | B 9 EPB | B 15 EPB | B 22 EPB | B 18 EPR | B 30 EPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Betrieb | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 400Volt,16A | 400Volt,16A | 400Volt,32A | 400Volt,32A | 400Volt,32A | 400Volt,43,5A |
| Heizleistung kw | 1 - 2 kW | 1 - 2 kW | 1,65-3,3 kW | 2,5 -5 kW | 4,5-9 KW | 7,5-15 kW | 11-22 kW | 18 kW | 15-30 kW |
| Heizleistung kcal/h | 860 - 1720 | 860 - 1720 | 1.430 - 2.860 | 2.150 - 4.300 | 3.870 - 7.740 | 6.450 - 12.900 | 9.460 – 18.900 | 7.740 - 15.480 | 12.900 - 25.800 |
| Raumleistung | >30 m³ | >30 m³ | >50 m³ | >85 m³ | >150 m³ | >250 m³ | >350 m³ | 1.700 m³ | 3.500 m³ |
| Schaltstufen | 3 | 4 | |||||||
| 1. Schaltstufe | nur Ventilation | OFF | |||||||
| 2. Schaltstufe | bis 1 kW | bis 1 kW | bis 1,65 kW | bis 2,8 kW | bis 4,5 kW | bis 7,5 kW | Bis 11 kW | nur Ventilation | nur Ventilation |
| 3. Schaltstufe | bis 2 kW | bis 2 kW | bis 3,3kW | bis 5 kW | bis 9 kW | bis 15 kW | Bis 22 kW | 9,0 kW | 15,0 kW |
| 4. Schaltstufe | - | 18 kW | 30 kW | ||||||
| KlimaLex Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Luftleistung | 97 m³/Std. | 184 m³/Std. | 510 m³/Std. | 510 m³/Std. | 800 m³/Std. | 1700 m³/Std. | 2.200 m³/Std.h | 1.700 m³/Std. | 3.500 m³/Std. |
| Thermostat | serienmäßig eingebaut | optional | optional TH5 | ||||||
| Regelbereich | 5 - 35 ° C | über 25° C | |||||||
| L x B x H in cm | 20x20x20 | 24x22x26 | 28x27x44 | 37x31x39 | 42x33x43 | 37x48x53 | 38x55x63 | 60x40x46 | 105x60x82 |
| Gewicht | 1,9 kg | 3,7 kg | 5,1 kg | 6,4 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 27 kg | 53 kg |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.