Luftbefeuchter Brune B 120 mit BIO-Filter
Der klassische Allrounder Luftbefeuchter B 120 von Brune hat einen zuverlässigen, leisen und energieeffizienten Betrieb. Dieses Gerät wird steckerfertig und einsatzbereit geliefert.
Technische Daten des Brune B 120 Luftbefeuchter
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Artikelnummer | Brune.2013 |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Funktion | Luftbefeuchter |
| Netzanschluss/Spannung | 230 Volt ~ 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 25 Watt |
| Verdunstleistung | ca. 0,9 Liter je Stunde |
| Wasservorrat | ca. 11 Liter |
| Sicherheit | CE-Kennzeichnung |
| Laufgeräusch | 34 dB(A) |
| Maße | 46,6 cm (Breite) x 29,1 cm (Höhe) x 27 cm (Tiefe) |
| Leer Gewicht | ca. 3,6 kg |
| für Räume bis | max. 130 m³ |
Vorteile vom Brune B 120 Luftbefeuchter
- Leise Arbeitsweise (unter 35 db(A)), geringes Gewicht (3,6 kg), großzügiger Wasservorrat (über 10 Liter)
- keine Kalkablagerungen
- niederschlagsfreie Befeuchtung
- leichte Reinigung des Gerätes und einfacher Filterwechsel
- Modulbauweise (ermöglicht Zerlegung in Einzelteile)
- für den Dauerbetrieb geeignet
- Ideal für Wohn-, Arbeits- und Büroräume, Humidore
Weitere Informationen zum Brune B 120
Dieser Luftbefeuchter arbeitet nach dem Verdunstungsprinzip. Dabei wird die Luft durch den Verdunstfilter geführt und somit von grobem Staub gereinigt und befeuchtet.
Die Filter lassen sich unkompliziert austauschen: Brune B120 Biofilter, Brune B120 Schaumstoff-Filter
Der modulare Aufbau erleichtert den Wechsel von Filtern oder eine Reparatur mit passenden Ersatzteilen.
Die Wasserstandanzeige befindet sich auf der Vorderseite vom Brune B 120. Die Wassereinfüllklappe sowie der Ein/Ausschalter finden Sie auf der Oberseite des Befeuchters.
| Eigenschaft | B 120 | B 125 | B 260 | B 280 | B 300 | B 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Luftleistung (m³/h) | k.A. | k.A. | 500 | 500 | 600 | 900 |
| Verdunstleistung (l/h) | ca. 0,95 | ca. 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
| Betriebsgeräusch (dBA) | 34 | 34 | 30–50 | 32–44 | 32–40 | 32–58 |
| Max. Raumgröße (m³) | 130 | 140 | 500 | 500 | 600 | 900 |
| Leistungsaufnahme (W) | 25 | 25 | 65 | 45 | 58 | 130 |
| Wassertankvolumen (L) | 11 | 11 | 20 | 25 | 25 | 50 |
| Leergewicht (kg) | 3,6 | 4,2 | 18,4 | 14 | 19 | 28 |
| UV-Entkeimung | nein | nein | nein | optional | ja | optional |
| Automatische Abschaltung (leer) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Hygrostat (integriert/optional) | optional | nein | ja | optional | ja | ja |
| Automatische Wasserzufuhr | nein | nein | optional | optional | optional | optional |
Für mehr Informationen rundum Luftbefeuchter, entdecken Sie unsere Kategorie: Luftbefeuchter
Da freuen sich die Atemwege und der Parkettboden!